Article fourni par : CCKM – Cosma Canoë Kayak du Maroni
Lire l’article original : Juin 2016 – horaires des marées
DATES | étale de marée basse | étale de marée haute | ||
---|---|---|---|---|
matin | soir | matin | soir | |
Mer 01 | 09:41 | 21:54 | 03:02 | 15:41 |
Jeu 02 | 10:41 | 22:47 | 04:03 | 16:43 |
Ven 03 | 11:35 | 23:39 | 05:02 | 17:40 |
Sam 04 | – | 12:25 | 05:58 | 18:33 |
Dim 05 | 00:29 | 13:14 | 06:49 | 19:22 |
Lun 06 | 01:18 | 14:01 | 07:36 | 20:07 |
Mar 07 | 02:07 | 14:47 | 08:17 | 20:49 |
Mer 08 | 02:54 | 15:33 | 08:55 | 21:31 |
Jeu 09 | 03:41 | 16:20 | 09:34 | 22:15 |
Ven 10 | 04:29 | 17:10 | 10:18 | 23:04 |
Sam 11 | 05:19 | 18:05 | 11:09 | – |
Dim 12 | 06:15 | 19:07 | 00:00 | 12:13 |
Lun 13 | 07:22 | 20:09 | 00:59 | 13:28 |
Mar 14 | 08:33 | 21:03 | 01:55 | 14:38 |
Mer 15 | 09:32 | 21:49 | 02:46 | 15:34 |
Jeu 16 | 10:21 | 22:30 | 03:33 | 16:21 |
Ven 17 | 11:03 | 23:10 | 04:17 | 17:01 |
Sam 18 | 11:42 | 23:49 | 04:59 | 17:39 |
Dim 19 | – | 12:20 | 05:42 | 18:18 |
Lun 20 | 00:29 | 12:57 | 06:24 | 18:57 |
Mar 21 | 01:09 | 13:35 | 07:06 | 19:36 |
Mer 22 | 01:49 | 14:12 | 07:45 | 20:14 |
Jeu 23 | 02:31 | 14:51 | 08:24 | 20:53 |
Ven 24 | 03:14 | 15:31 | 09:03 | 21:34 |
Sam 25 | 04:00 | 16:17 | 09:46 | 22:21 |
Dim 26 | 04:51 | 17:10 | 10:36 | 23:17 |
Lun 27 | 05:48 | 18:10 | 11:36 | – |
Mar 28 | 06:52 | 19:17 | 00:22 | 12:50 |
Mer 29 | 08:05 | 20:25 | 01:29 | 14:08 |
Jeu 30 | 09:18 | 21:29 | 02:35 | 15:20 |
Alors, on prend les horaires sur le site mais on sait pas enlever le code css ? x)
Les imports de flux RSS se font en automatique et j’ai choisi de garder le code HTML pour avoir une mise en page fidèle à l’article original. Si les pages importées sont pas codées selon les normes W3C, c’est pas de ma faute !!
En effet, c’est pas aux normes W3C, mais j’arrive pas à faire autrement pour que ça ressemble à quelque chose sur le site, donc c’est ma faute à moi…
Il doit y avoir moyen de mettre les codes CSS dans une feuille de style du thème, ça devrait mieux passer.